Hier kunt u al de verhuurpijzen vinden
Week | Datums | Vakanties | Week prijzen |
1 | 30-12 t/m 06-01 | € 750,- | |
2 | 06-01 t/m 13-01 | € 525,- | |
3 | 13-01 t/m 20-01 | € 525,- | |
4 | 20-01 t/m 27-01 | € 525,- | |
5 | 27-01 t/m 03-02 | € 525,- | |
6 | 03-02 t/m 10-02 | € 525,- | |
7 | 10-02 t/m 17-02 | € 525,- | |
8 | 17-02 t/m 24-02 | Voorjaarsvakantie | € 625,- |
9 | 24-02 t/m 03-03 | Voorjaarsvakantie | € 625,- |
10 | 03-03 t/m 10-03 | € 550,- | |
11 | 10-03 t/m 17-03 | € 550,- | |
12 | 17-03 t/m 24-03 | € 550,- | |
13 | 24-03 t/m 31-03 | € 550,- | |
14 | 31-03 t/m 07-04 | € 550,- | |
15 | 07-04 t/m 14-04 | Goede vrijdag | € 590,- |
16 | 14-04 t/m 21-04 | Pasen | € 590,- |
17 | 21-04 t/m 28-04 | € 590,- | |
18 | 28-04 t/m 05-05 | Meivakantie | € 625,- |
19 | 05-05 t/m 12-05 | € 590,- | |
20 | 12-05 t/m 19-05 | € 590,- | |
21 | 19-05 t/m 26-05 | Hemelvaart | € 590,- |
22 | 26-05 t/m 02-06 | € 625,- | |
23 | 02-06 t/m 09-06 | Pinksteren | € 690,- |
24 | 09-06 t/m 16-06 | € 690,- | |
25 | 16-06 t/m 23-06 | € 690,- | |
26 | 23-06 t/m 30-06 | € 690,- | |
27 | 30-06 t/m 07-07 | Zomervakantie | € 890,- |
28 | 07-07 t/m 14-07 | Zomervakantie | € 890,- |
29 | 14-07 t/m 21-07 | Zomervakantie | € 890,- |
30 | 21-07 t/m 28-07 | Zomervakantie | € 890,- |
31 | 28-07 t/m 04-08 | Zomervakantie | € 890,- |
32 | 04-08 t/m 11-08 | Zomervakantie | € 890,- |
33 | 11-08 t/m 18-08 | Zomervakantie | € 890,- |
34 | 18-08 t/m 25-08 | Zomervakantie | € 890,- |
35 | 25-08 t/m 01-09 | € 770- | |
36 | 01-09 t/m 08-09 | € 690,- | |
37 | 08-09 t/m 15-09 | € 690,- | |
38 | 15-09 t/m 22-09 | € 625,- | |
39 | 22-09 t/m 29-09 | € 625,- | |
40 | 29-10 t/m 06-10 | € 575,- | |
41 | 06-10 t/m 13-10 | € 575,- | |
42 | 13-10 t/m 20-10 | Herfstvakantie | € 625,- |
43 | 20-10 t/m 27-10 | Herfstvakantie | € 625,- |
44 | 27-10 t/m 03-11 | € 525,- | |
45 | 03-11 t/m 10-11 | € 525,- | |
46 | 10-11 t/m 17-11 | € 525,- | |
47 | 17-11 t/m 24-11 | € 525,- | |
48 | 24-11 t/m 01-12 | € 525,- | |
49 | 01-12 t/m 08-12 | € 525,- | |
50 | 08-12 t/m 15-12 | € 525,- | |
51 | 15-12 t/m 22-12 | € 525,- | |
52 | 22-12 t/m 29-12 | Kerstvakantie | € 750,- |
01 | 29-12 t/m 05-01 | Kerstvakantie | € 750,- |
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n.
- Schoonmaak kosten € 50,-
- Huur van fietsen € 12,50 per fiets per week
- Huur bedlinnen € 10,- p.p.
Voor al de mogelijkheden bel of mail ons.